A) Exploração de diferentes velocidades de obturação e seus respectivos arrastamentos

Canon EOS 350 DIGITAL 1/3 sec. F/16 18mm ISO-1600

Canon EOS 350 DIGITAL 1/13 sec. F/20 55mm ISO-100

Canon EOS 350 DIGITAL 1/8 sec. F/25 55mm ISO-100

Canon EOS 350 DIGITAL 1/5 sec. F/4,5 35mm ISO-800
B) Notar que figuras claras sobre fundos escuros tornam arrastamentos mais visíveis e que o inverso provoca a dissolução da forma

Canon EOS 350 DIGITAL 1/4 sec. F/8 43mm ISO-100

Canon EOS 350 DIGITAL 0,6 sec. F/6,3 21mm ISO-400

Canon EOS 350 DIGITAL 1/3 sec. F/22 45mm ISO-100

Canon EOS 350 DIGITAL 0,8 sec. F/6,3 47mm ISO-400
C) Exploração do panning

Canon EOS 350 DIGITAL 1,3 sec. F/11 18mm ISO-400

Canon EOS 350 DIGITAL 3,2 sec. F/14 21mm ISO-400

Canon EOS 350 DIGITAL 1/13 sec. F/4 25mm ISO-1600

Canon EOS 350 DIGITAL 1/8 sec. F/5,6 25mm ISO-1600